| Item | Per slot | Per crate | Amount |
|---|---|---|---|
| 12.0% | 53.5% | 1 | |
| 6.77% | 34.3% | 3–5 | |
| 6.77% | 34.3% | 1 | |
| 4.17% | 22.5% | 1 | |
| 4.17% | 22.5% | 1 | |
| 4.17% | 22.5% | 1 | |
| 4.17% | 22.5% | 3–5 | |
| 4.17% | 22.5% | 1 | |
| 4.17% | 22.5% | 1 | |
| 4.17% | 22.5% | 1 | |
| 3.33% | 18.4% | 1 | |
| 3.33% | 18.4% | 1 | |
| 3.33% | 18.4% | 1 | |
| 3.33% | 18.4% | 1 | |
| 3.33% | 18.4% | 1 | |
| 2.60% | 14.6% | 1 | |
| 2.60% | 14.6% | 1 | |
| 2.60% | 14.6% | 1 | |
| 2.60% | 14.6% | 1 | |
| 2.60% | 14.6% | 1 | |
| 2.60% | 14.6% | 1 | |
| 2.60% | 14.6% | 1 | |
| 2.60% | 14.6% | 1 | |
| 2.60% | 14.6% | 1 | |
| 2.60% | 14.6% | 1 | |
| 2.60% | 14.6% | 1 |
Per slot is one roll; per crate is the chance of seeing it at least once across every slot. The same item can land in two slots.
식량 저장고