| Item | Per slot | Per crate | Amount |
|---|---|---|---|
| 7.84% | 7.84% | 1 | |
| 7.84% | 7.84% | 1 | |
| 7.84% | 7.84% | 1 | |
| 7.35% | 7.35% | 5 | |
| 6.54% | 6.54% | 1 | |
| 6.54% | 6.54% | 1 | |
| 6.54% | 6.54% | 1 | |
| 6.54% | 6.54% | 1 | |
| 4.90% | 4.90% | 5–10 | |
| 4.90% | 4.90% | 3–6 | |
| 4.90% | 4.90% | 1 | |
| 4.90% | 4.90% | 1 | |
| 4.90% | 4.90% | 1 | |
| 4.90% | 4.90% | 1 | |
| 3.27% | 3.27% | 1 | |
| 3.08% | 3.08% | 1 | |
| 2.72% | 2.72% | 1 | |
| 2.52% | 2.52% | 1 | |
| 2.45% | 2.45% | 1 | |
| 2.45% | 2.45% | 1 | |
| 1.96% | 1.96% | 1 | |
| 1.96% | 1.96% | 1 | |
| 1.63% | 1.63% | 1 | |
| 1.47% | 1.47% | 15 | |
| 1.09% | 1.09% | 1 | |
| 1.09% | 1.09% | 1 | |
| 1.07% | 1.07% | 6 | |
| 0.98% | 0.98% | 1 | |
| 0.98% | 0.98% | 1 | |
| 0.98% | 0.98% | 20–40 | |
| 0.65% | 0.65% | 12 | |
| 0.64% | 0.64% | 4–8 | |
| 0.64% | 0.64% | 4 | |
| 0.59% | 0.59% | 10 | |
| 0.29% | 0.29% | 10 | |
| 0.28% | 0.28% | 1 | |
| 0.26% | 0.26% | 8 | |
| 0.13% | 0.13% | 8 | |
| 0.13% | 0.13% | 10 |
Per slot is one roll; per crate is the chance of seeing it at least once across every slot. The same item can land in two slots.
공구 상자